时科海工混凝土抗裂纤维,可有效提高早龄期混凝土强度和抗裂性能,防止混凝土因收缩不均而产生开裂。
高性能混凝土强度分析在初凝前几乎没有强度,随着水分的失去,塑性的混凝土就会发生收缩,当收缩不一致,或收缩产生的应力大于当时塑性混凝土的抗拉强度时,混凝土就会发生开裂。
海工混凝土,对混凝土保护层要求很高,主要是抗裂和抗渗两个指标。只有高抗裂和抗渗的混凝土,才能有效保护钢筋不被海水的氯离子腐蚀。纤维的抗裂是有目共睹的,但是由于纤维是有机材料,过多的引入纤维可能会在纤维和混凝土之间形成孔隙,从而降低混凝土的抗渗等级。为此,时科针对性的将纤维表面进行亲水改性,从而降低纤维与混凝土之间的孔隙率。
为了避免海工混凝土开裂的问题,常用的解决方案如下:
控制思路 | 具体措施 | 综合评价 |
控制收缩法 | Ø 调整砂石、胶凝材料的级配 Ø 调整减水剂和水胶比 Ø 加大养护力度 Ø 减少混凝土收缩的束缚 Ø 使用冰水、热水,来控制温差 Ø 加入膨胀剂 | 收缩状态是一个综合而复杂的情况,根据施工现场环境和浇筑混凝土的尺寸形状,很多条件是难以控制,如天气冷暖、养护覆盖程度、搅拌站统一配方、水泥砂石来源等等。 所以,成本高,效果良莠不齐,且抗裂效率不够高。 |
减少混凝土变形 | 加入构造钢筋 | 高效,但成本较高,增加了钢筋和人工成本。 |
提高塑性混凝土的抗拉强度 | 加入纤维 | 机理上是高效的方案之一,全面提高早期混凝土的抗拉能力,来抵御收缩拉应变。但市场缺乏合适的纤维,要么成本过高、要么影响施工性能、要么分散不开、要么没有效果。 |
为此,时科专门研发了海工混凝土抗裂用专用纤维。下面描述了时科纤维与传统聚丙烯纤维(PP纤维)的区别。
时科抗裂纤维 | 普通抗裂纤维 | |
名称 | 时科高韧性抗裂纤维AC12 | 聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维等等 |
直径与形状 | 毫米级、钢针状 | 微米级、毛毛状 |
纤维来源 | 时科拥有专门为混凝土生产纤维的生产线,以生产高性能增韧纤维的技术路径,来生产抗裂纤维。 | 市面上没有专门为混凝土生产这类抗裂纤维的厂家,纤维都来源于做衣服的丙纶丝、腈纶丝等短切而成。 |
强度等级 | 强度高,纤维刚硬。 为混凝土生产的高强度纤维,断裂强度是550MPa,初始模量是7GPa。 | 强度很低,纤维很柔顺。 为织布而生产的丝,需要柔顺性,所以强度低。通常,断裂强度是350MPa,初始模量是3GPa。 |
分散性和可泵送性 | 分散性很好,可根据具体施工情况,选择想要将塑性混凝土的抗拉强度提高到何种程度,从而选择添加量每立方1-5kg。可直接加入到商混站中添加搅拌,无需特殊处理,可泵送。 | 分散性很差,纤维易结团,不能加入过多纤维,通常是每立方只能加入1kg左右。 |
表面极性 | 亲水改性,纤维与混凝土之间气孔率降低,提高抗氯离子渗透等级,提高耐久性 | 疏水材料,纤维与混凝土之间存在气孔。加入纤维会导致氯离子渗透提高,腐蚀钢筋,降低工程耐久性。 |
表面处理 | 表面化学刻痕,与混凝土粘结力强度 | 表面光滑,与混凝土粘结力弱 |
每立方添加量 | 1-5kg | 不高于1kg |
效果 | 抗裂效果量化,具体根据后面的测试结果进行判断,并选择添加量 | 无量化抗裂效果,加与不加区别不大 |
性价比 | 性价比高。纤维价格高于普通抗裂纤维,让每立方混凝土材料成本提高6%-12%,但具有显著可量化的抗裂性能。 | 价格非常便宜,效果基本没有。为了追求低价,很多纤维含水率高达30%,很多纤维使用聚酯材料、玻纤或废丝,甚至影响混凝土的强度,效果无法量化。 综合评价,性价比很低,用了不如不用。 |
纤维的力学指标如下:
时科抗裂纤维 | |
型号 | AC系列 |
长度 | 12 |
每吨混凝土推荐添加量(kg) | 2-4 |
推荐用量(kg/m3) | 5-10 |
拉伸强度 | 550-700 |
弹性模量 | 5-7 |
耐碱性 | > 98% |
可取代 | 钢纤维、聚丙烯纤维 |
纤维抗裂测试:
工程案例:
1、广西路桥工程集团有限公司,广西南天路天峨龙滩特大桥——世界最大跨径拱桥
2、广西路桥工程集团有限公司,广西滨海公路龙门大桥No 1合同段项目——广西第一跨海大桥
3、保利长大工程有限公司,黄茅海跨海通道项目——世界最大公路
4、新疆交通建设集团股份有限公司,阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程第HW-7标段项目
5、 广东水电二局股份有限公司,增城区石滩东西大道建设工程S03标
6、四川公路桥梁建设,古金高速ZCB1-1标段项目